Intelligent Dialog
A. Perkenalan
Intelligent Dialog yang berperan sebagai konsultan virtual adalah sebuah aplikasi berbasis AI Generatif yang merupakan bagian dari platform Matasigma, yang memanfaatkan teknologi Large Language Model (LLM). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari penelitian hingga perencanaan strategis, serta dalam pembuatan spesifikasi untuk Agen AI yang dapat melaksanakan tugas atau fungsi tertentu.
Dengan memanfaatkan kemampuan pemrosesan bahasa alami yang canggih, Intelligent Dialog memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara intuitif dengan sistem. Aplikasi ini dapat menganalisis data, memberikan wawasan yang mendalam, dan menyarankan langkah-langkah yang tepat berdasarkan kebutuhan spesifik perusahaan.
B. Fitur utama dari Intelligent Dialog
NO | FITUR UTAMA | DESKRIPSI |
1 | Dialog Asinkron | Pengguna dapat meninggalkan percakapan dan melanjutkan nanti tanpa kehilangan konteks. Respons tetap tersedia saat kembali. |
2 | Integrasi Multi-Model | Mendukung penggunaan berbagai model AI sekaligus, antara lain Google Gemini, OpenAI, DeepSeek, Anthropic, Qwen, memungkinkan komparasi dan kolaborasi antar-model dalam satu percakapan. |
3 | Penggunaan Kontekstual dengan Memory | Fitur memory memungkinkan penyimpanan informasi penting agar selalu diingat oleh AI selama sesi berlangsung. Dengan Long-Term Memory, data bisa disimpan secara persisten untuk personalisasi tinggi. |
4 | Kontrol Respons Detail | Pengguna dapat mengatur parameter model seperti suhu, panjang konteks, dan lainnya untuk hasil dialog yang lebih presisi dan sesuai kebutuhan. |
5 | RAG (Retrieval Augmented Generation) | Dialog didukung oleh dokumen eksternal atau file seperti PDF, URL, atau video YouTube, menjadikan percakapan lebih relevan dan berbasis data. |
6 | Navigasi Cepat & Terorganisir | Sistem penanda obrolan (tagging) dan folder memudahkan pengguna mencari dan mengelola riwayat percakapan. |
7 | Desain Responsif & PWA | Antarmuka bekerja mulus di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile, dengan dukungan Progressive Web App (PWA) untuk akses offline. |
8 | Dukungan Markdown & LaTeX | Pengguna dapat menggunakan Markdown dan LaTeX untuk meningkatkan interaksi teks dan visualisasi matematis. |
9 | Ekstraksi Dokumen | Kemampuan untuk mengekstrak teks dan data dari berbagai format dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint, dan PDF. |
10 | Pencarian Web untuk RAG | Mengintegrasikan hasil pencarian web langsung ke percakapan untuk memperkaya konteks jawaban AI. Mendukung integrasi dengan mesin pencari dan model seperti Gemini dan LangSearch. |
11 | Kolaborasi Real-Time | Melalui fitur channels, pengguna bisa berkolaborasi secara asinkron mirip Slack atau Discord, lengkap dengan indikator pengetikan dan status pengguna. |
12 | Penyuntingan Pesan | Pengguna dapat menyunting pesan sebelum dikirim, serta menyimpan perubahan tanpa harus langsung mengirim ulang. |
13 | Sintaksis Kode yang Jelas | Mendukung syntax highlighting untuk berbagai bahasa pemrograman, sehingga kode mudah dibaca dan dipahami. |
14 | Render Diagram Mermaid | Visualisasi diagram dan alur kerja langsung dalam chat menggunakan sintaks Mermaid. |
15 | Eksekusi Kode Lokal | Pengguna dapat menjalankan kode Python langsung di browser via Pyodide. |
16 | Antarmuka Multibahasa | Tersedia dalam berbagai bahasa, serta mendukung kontribusi komunitas untuk ekspansi bahasa tambahan. |
17 | Keamanan Terjamin | Dilengkapi kontrol akses berbasis peran (RBAC), enkripsi HTTPS, serta opsi autentikasi LDAP dan reverse proxy. |
18 | Notifikasi Obrolan | Pemberitahuan saat percakapan selesai meskipun tab tidak aktif, serta dukungan webhook untuk notifikasi eksternal. |
19 | Arsip & Ekspor Chat | Riwayat percakapan dapat diarsipkan, diekspor dalam format JSON, PDF, atau TXT, serta diimpor kembali jika diperlukan. |
20 | Tampilan Visual Alur Percakapan | Diagram interaktif membantu memvisualisasikan alur percakapan yang kompleks. |
21 | Pengaturan Tema & Tampilan | Pengguna dapat memilih antara mode terang, gelap, atau OLED, serta mengatur latar belakang sesuai preferensi. |
22 | Catatan Pribadi | Pengguna dapat membuat catatan pribadi yang dapat dikelola berdasarkan tag atau folder |
23 | Database Pengetahuan | Pengguna dapat membuat sendiri database pengetahuan (Knowledgebase) RAG untuk memperkaya kemampuan Model AI |
C. Perbandingan Antara Intelligent Dialog vs Lainnya
Berikut ini adalah tabel sebagai perbandingan umum antara Intelligent Dialog dengan aplikasi Generative AI umum seperti ChatGPT, Google Gemini
FITUR | Intelligent Dialog | ChatGPT |
---|---|---|
Model LLM | Berbagai LLM (misalnya, Google Gemini, Anthropic Claude, dll.) | Terutama model GPT OpenAI |
Kustomisasi | Tinggi; dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan | Rendah; kustomisasi terbatas |
Pencarian (Search) | Tersedia | Tersedia (pada beberapa versi dan dengan keterbatasan) |
Pemrosesan Gambar | Tersedia | Tersedia (pada beberapa versi, misalnya GPT-4o) |
Fitur Lainnya | Analisis data, perencanaan strategis, pengembangan spesifikasi Agen AI | GPTs, plugin, penerjemahan bahasa, penulisan kode, akses API |
Keunggulan Intelligent Dialog | Fleksibilitas tinggi, penggunaan berbagai LLM, kustomisasi sesuai kebutuhan bisnis | Penggunaan yang luas, basis pengguna yang besar, banyak sumber daya online |
Kekurangan Intelligent Dialog (potensial) | Mungkin kurang dikenal luas, dokumentasi dan dukungan mungkin kurang komprehensif dibandingkan ChatGPT | Kustomisasi terbatas, ketergantungan pada OpenAI, potensi biaya lebih tinggi untuk fitur lanjutan |
D. Paket Intelligent Dialog
Fitur Layanan | Basic Plan | Premium Plan |
Agent AI & LLM |
|
|
Model AI* |
|
|
Chat Prompt Coaching | Gratis 1x Sesi Per Bulan (45 Menit per sesi) | Gratis 3x Sesi Per Bulan (45 Menit per sesi) |
Update Model Chat dan AI | Tidak terbatas | Tidak Terbatas |
Layanan Pelanggan |
|
|
Catatan : Model AI adalah sistem yang dirancang untuk memahami dan memproses data, menghasilkan wawasan, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis. Manfaatnya mencakup peningkatan produktivitas, bantuan dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan solusi yang lebih efektif dalam berbagai bidang.